Manufacturer:  | Texas Instruments |
Model:  | SR-11 |
Year:  | 1974 |
Form:  | Pocket |
Functions:  | Basic four, square root, square, reciprocal, pi, scientific notation. |
Number of Digits:  | 8 + 2 |
Display Type:  | LED (MAN3-style individual) |
Logic Technology:  | LSI |
Diodes:  | 16 |
Transistors:  | 9 |
IC Complement: | Texas Instruments TMS 0602
Texas Instruments SN75494 (2)
ITT 27915 (2)
(5 total) |
Batteries:  | 3 NiCd |
Power Connector: | (?) VAC, sub-mini audio (alternate/no batteries: 4 to 6 VDC, + tip) | Tech. Data Level:  | 2 |
Tech. Data Source:  | RE |
Tech. Data Pages:  | 1 |
Tech. Data: | Schematic (pdf) |
|