| HP 9830 | HP 9830 Microcode Listing |
This is a disassembly of the 9830 microcode based on an OCR of the ROM contents in the HP 9830 patent. The contents were extracted from the patent as graphics, OCR'd to text using an online facility, inserted in a spreadsheet, recalculated into a linear list, and disassembled with spreadsheet cell functions.
Some repairs were made to the OCR'd graphics as a few bits were obscured or cut off in the patent scan. A couple of actual corrections have been made, at locations 0013 and 0412 in ROM 3: the patent data is inverted (e.g. LHHL instead of HLLH). They look a lot like intentional errors introduced to the data listing. These errors were uncovered during disassembly of particular instruction sequences being examined, the checking has not been exhaustive so there could be more. The repairs and corrections are indicated with lower-case letters instead of upper-case in the ROM-Content fields.
This listing is ordered simply by increasing address, which has no relation to the program flow. See the microcode flowcharts in the patent for the program structure, this listing serves as a reference for details that are not clear in the flowchart. (The live spreadsheet is more useful as it will semi-automatically produce an execution sequence.)
| HP 9830 Microcode Listing |
|---|
Address Next Address Shifting Special Dataflow --> ROM Fields ROM Contents
-------- -------------- -------- --- ----------------------------------- -------------------- ----------------------------------
Br Fail SCK Sh 3 4 5 6 7 8 9
Dec PASA PASA Cond PASA Cyc Cond XTR RC SC AC XC TTM TTT PM SM CC SC RC AC XC 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210
=== ==== ==== ==== ==== === ==== === === ======= === ======= === === === == == == == == == == ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
0 0000 0005 16 XTR TTS ADD TTX 00 05 15 2 7 7 6 LLLL HLHL HHHH LHHL LHHH LHHH HHLH
1 0001 0202 Q2 0203 1 ZTR ZTS ZTT NOP 02 03 0 0 7 3 7 LLHL HLLH LLLL LHHH HHHH HHHL HHLL
2 0002 1700 1 QRD QPM XTR UTR ZTS ZTT NOP 17 02 0 0 0 3 7 HHHH LLLH LLLL HHHL LLLL HHHL HHLL
3 0003 0602 16 TQ6.ZTR TTS IOR NOP TTM 06 01 15 2 4 2 7 LHHL HLLL HHHH LLHH LLLH HHHL LHLH
4 0004 1710 1 QRD QPM XTR UTR ZTS ZTT NOP 17 14 0 0 0 3 7 HHHH LHHL LLLL HHHL LLLL HHHL HHLL
5 0005 0704 BC 0705 1 BC ZTR UTS IOR TBE 07 01 0 3 7 2 3 LHHH HLLL LLLL HLHH HHHH HLHL HHHH
6 0006 1501 2 Q8 XTR TTS ZTT BCD 15 07 1 2 7 3 2 HHLH HLHH LLLH HHHL LHHH LLHL HHLH
7 0007 1501 2 Q8 XTR TTS ADD BCD 15 06 1 2 7 7 2 HHLH LLHH LLLH HHHL LHHH LLHH HHLH
8 0010 0406 16 XTR TQ6.ZTR ZTS IOR NOP 04 16 15 0 4 2 7 LHLL LHHH HHHH LLHL LLLH HHHL HHLL
9 0011 0402 Q4 0403 1 TQ6.ZTR UTS IOR NOP 04 13 0 3 4 2 7 LHLL HHLH LLLL LLHH HLLH HHHL HHHH
10 0012 1313 Q10 1312 10 ZTR TTS IOR NOP TTM 13 01 9 2 7 2 7 HLHH HLLL HLLH LLHH HHHH HHHL LHLH
11 0013 1112 Q15 1113 1 ZTR ZTS IOR.CBC NOP 11 01 0 0 7 5 7 hllh HLLL LLLL LHLH HHHH HHHH HHLL
12 0014 1217 16 TRE UTS AND NOP TTT 12 03 15 3 2 1 7 HLHL HLLH HHHH LHLH LLHL HHHL HLHH
13 0015 0501 16 XTR ZTS AND TTX 05 14 15 0 7 1 6 LHLH LHHL HHHH LHLL LHHH LHHL HHLL
14 0016 0017 1 ZTR ZTS ZTT TTX 00 01 0 0 7 3 6 LLLL HLLL LLLL LHHH LHHH LHHL HHLL
15 0017 0001 4 QTR ZTS IOR.CBC NOP TTM 00 16 3 0 5 5 7 LLLL LHHH LLHH LHLH LHLH HHHH LHLL
16 0100 0601 1 PTR ZTS ZTT NOP 07 01 0 0 1 3 7 LHHH HLLL LLLL LHHH LHLL HHHL HHLL
17 0101 0607 1 PTR ZTS ZTT NOP 07 06 0 0 1 3 7 LHHH LLHH LLLL LHHH LHLL HHHL HHLL
18 0102 0106 1 ZTR ZTS ZTT NOP 00 04 0 0 7 3 7 LLLL LLHL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
19 0103 0603 4 XTR UTS ADD TTX 07 00 3 3 7 7 6 LHHH LLLL LLHH LHHL LHHH LHHH HHHH
20 0104 0103 1 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP 00 07 0 0 7 4 7 LLLL HLHH LLLL LLLH LHHH HHHH HHLL
21 0105 0106 16 XTR ZTS ADD TTX 00 03 15 0 7 7 6 LLLL HLLH HHHH LHHL LHHH LHHH HHLL
22 0106 0506 12 RDM.ZTR ZTS ZTT CAB 04 00 11 0 6 3 4 LHLL LLLL HLHH LHHH LLHH LHLL HHLL
23 0107 1505 1 ZTR ZTS ZTT CAB 14 02 0 0 7 3 4 HHLL LLLH LLLL LHHH LHHH LHLL HHLL
24 0110 0310 4 Q2 ZTR ZTS ZTT TTX 02 00 3 0 7 3 6 LLHL LLLL LLHH HHHH LHHH LHHL HHLL
25 0111 0311 4 Q2 UTR UTS IOR TTX 02 00 3 3 0 2 6 LLHL LLLL LLHH HLHH LLLL LHHL HHHH
26 0112 0417 1 ZTR MTS IOR.SBC NOP 05 05 0 1 7 6 7 LHLH HLHL LLLL LLHH LHHH HHHH HHHL
27 0113 1317 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 12 04 5 0 7 4 7 HLHL LLHL LHLH LLLH LHHH HHHH LHLL
28 0114 0514 4 TRE UTS AND NOP TTT 04 00 3 3 2 1 7 LHLL LLLL LLHH LHLH LLHL HHHL HLHH
29 0115 1317 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 12 02 5 0 7 4 7 HLHL LLLH LHLH LLLH LHHH HHHH LHLL
30 0116 0106 12 ZTR MTS ZTT NOP 00 10 11 1 7 3 7 LLLL LHLL HLHH LHHH LHHH HHHL HHHL
31 0117 0101 12 RDM.ZTR ZTS ZTT NOP 00 16 11 0 6 3 7 LLLL LHHH HLHH LHHH LLHH HHHL HHLL
32 0200 0612 16 XTR TTS XOR NOP TTT 04 12 15 2 7 0 7 LHLL LHLH HHHH LLLL LHHH HHHL HLLH
33 0201 0202 1 ZTR ZTS ZTT TTX 00 03 0 0 7 3 6 LLLL HLLH LLLL LHHH LHHH LHHL HHLL
34 0202 1603 1 PTR UTS ADD TTP TTM 14 01 0 3 1 7 5 HHLL HLLL LLLL LHHH LHLL HHLH LHHH
35 0203 0204 Q0 0205 1 ZTR ZTS ZTT NOP 00 07 0 0 7 3 7 LLLL HLHH LLLL LHHH HHHH HHHL HHLL
36 0204 1216 12 UTR UTS IOR.CBC NOP TTM 10 12 11 3 0 5 7 HLLL LHLH HLHH LHLH LLLL HHHH LHHH
37 0205 1216 12 ZTR ZTS ZTT NOP TTM 10 13 11 0 7 3 7 HLLL HHLH HLHH LHHH LHHH HHHL LHLL
38 0206 0017 15 XTR ZTS ZTT NOP 02 11 14 0 7 3 7 LLHL HHLL HHHL LHHL LHHH HHHL HHLL
39 0207 1306 Q15 1307 1 Q15 ZTR ZTS ZTT TTX 11 01 0 0 7 3 6 HLLH HLLL LLLL HHHH HHHH LHHL HHLL
40 0210 0110 8 Q3 ZTR ZTS ZTT TTX 03 00 7 0 7 3 6 LLHH LLLL LHHH HHHH LHHH LHHL HHLL
41 0211 0111 8 Q3 UTR UTS IOR TTX 03 00 7 3 0 2 6 LLHH LLLL LHHH HLHH LLLL LHHL HHHH
42 0212 0201 1 Q0 ZTR ZTS ZTT TTX 00 13 0 0 7 3 6 LLLL HHLH LLLL HHHH LHHH LHHL HHLL
43 0213 0202 1 Q0 UTR UTS IOR TTX 00 11 0 3 0 2 6 LLLL HHLL LLLL HLHH LLLL LHHL HHHH
44 0214 0707 Q5 0706 4 Q5 ZTR UTS IOR TBE 05 13 3 3 7 2 3 LHLH HHLH LLHH HLHH HHHH HLHL HHHH
45 0215 1204 P0 1205 12 WTM.ZTR ZTS IOR.CBC NOP 10 11 11 0 3 5 7 HLLL HHLL HLHH LHLH HHHL HHHH HHLL
46 0216 1715 Q8 1714 1 QTR ZTS ZTT NOP 15 03 0 0 5 3 7 HHLH HLLH LLLL LHHH HHLH HHHL HHLL
47 0217 0512 2 BC IOS XTR PTR ZTS ZTT NOP 07 05 1 0 1 3 7 LHHH HLHL LLLH HHHL LHLL HHHL HHLL
48 0300 1317 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 10 17 5 0 7 4 7 HLLL HHHH LHLH LLLH LHHH HHHH LHLL
49 0301 1707 12 WTM.ZTR ZTS IOR.CBC NOP 14 06 11 0 3 5 7 HHLL LLHH HLHH LHLH LHHL HHHH HHLL
50 0302 0202 1 ZTR ZTS ZTT NOP 01 00 0 0 7 3 7 LLLH LLLL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
51 0303 0202 16 XTR TTS AND TTX 01 01 15 2 7 1 6 LLLH HLLL HHHH LHLL LHHH LHHL HHLH
52 0304 0504 1 QTR ZTS ZTT NOP 06 00 0 0 5 3 7 LHHL LLLL LLLL LHHH LHLH HHHL HHLL
53 0305 0202 1 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP 01 07 0 0 7 4 7 LLLH HLHH LLLL LLLH LHHH HHHH HHLL
54 0306 1017 1 ZTR ZTS IOR.SBC NOP TTM 13 11 0 0 7 6 7 HLHH HHLL LLLL LLHH LHHH HHHH LHLL
55 0307 1017 1 UTR UTS IOR.SBC NOP TTM 13 10 0 3 0 6 7 HLHH LHLL LLLL LLHH LLLL HHHH LHHH
56 0310 0212 2 Q1 ZTR ZTS ZTT TTX 01 02 1 0 7 3 6 LLLH LLLH LLLH HHHH LHHH LHHL HHLL
57 0311 0213 2 Q1 UTR UTS IOR TTX 01 02 1 3 0 2 6 LLLH LLLH LLLH HLHH LLLL LHHL HHHH
58 0312 1707 4 ZTR ZTS ADD TBE 14 15 3 0 7 7 3 HHLL HHHL LLHH LHHH LHHH HLHH HHLL
59 0313 0606 4 UTR TTS ADD NOP 05 15 3 2 0 7 7 LHLH HHHL LLHH LHHH LLLL HHHH HHLH
60 0314 0214 1 ZTR ZTS ZTT NOP 01 00 0 0 7 3 7 LLLH LLLL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
61 0315 1614 Q8 1615 12 WTM.ZTR ZTS IOR.SBC CAB 15 01 11 0 3 6 4 HHLH HLLL HLHH LLHH HHHL LHLH HHLL
62 0316 1013 Q10 1012 16 TRE UTS AND TBE 13 05 15 3 2 1 3 HLHH HLHL HHHH LHLH HLHL HLHL HHHH
63 0317 0717 16 UTR TTS XOR NOP TTT 04 00 15 2 0 0 7 LHLL LLLL HHHH LLLH LLLL HHHL HLLH
64 0400 0202 16 ZTR TTS IOR TTX 06 02 15 2 7 2 6 LHHL LLLH HHHH LLHH LHHH LHHL HHLH
65 0401 0312 BC 0313 12 XTR TTS ZTT NOP 07 13 11 2 7 3 7 LHHH HHLH HLHH LHHL HHHH HHHL HHLH
66 0402 1711 4 ZTR ZTS ADD TBE 13 13 3 0 7 7 3 HLHH HHLH LLHH LHHH LHHH HLHH HHLL
67 0403 1202 DC 1203 1 ZTR ZTS ZTT NOP 16 01 0 0 7 3 7 HHHL HLLL LLLL LHHH HHHH HHHL HHLL
68 0404 0401 2 XTR ZTS ADD NOP 00 05 1 0 7 7 7 LLLL HLHL LLLH LHHL LHHH HHHH HHLL
69 0405 1405 1 PTR ZTS AND NOP TTM 10 00 0 0 1 1 7 HLLL LLLL LLLL LHLH LHLL HHHL LHLL
70 0406 0211 Q6 0210 1 Q6 UTR UTS IOR TTX 06 17 0 3 0 2 6 LHHL HHHH LLLL HLHH HLLL LHHL HHHH
71 0407 1700 Q10 1701 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 13 07 5 0 7 4 7 HLHH HLHH LHLH LLLH HHHH HHHH LHLL
72 0410 0510 16 TQ6.ZTR ZTS ZTT NOP TTT 01 00 15 0 4 3 7 LLLH LLLL HHHH LHHH LLLH HHHL HLLL
73 0411 0511 2 Q1 XTR UTS IOR NOP TTT 01 00 1 3 7 2 7 LLLH LLLL LLLH HLHL LHHH HHHL HLHH
74 0412 0017 16 XTR ZTS ADD TTX 04 05 15 0 7 7 6 lhll HLHL HHHH LHHL LHHH LHHH HHLL
75 0413 0017 1 ZTR ZTS ZTT NOP 04 04 0 0 7 3 7 LHLL LLHL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
76 0414 1412 16 PTR TTS IOR.CBC TTQ 10 06 15 2 1 5 0 HLLL LLHH HHHH LHLH LHLL LLLH HHLH
77 0415 0614 16 XTR ZTS ADD TTX TTM 02 01 15 0 7 7 6 LLHL HLLL HHHH LHHL LHHH LHHH LHLL
78 0416 0404 2 XTR ZTS IOR.SBC NOP 00 12 1 0 7 6 7 LLLL LHLH LLLH LLHL LHHH HHHH HHLL
79 0417 1511 15 ZTR MTS ADD NOP TTM 11 06 14 1 7 7 7 HLLH LLHH HHHL LHHH LHHH HHHH LHHL
80 0500 0215 1 PTR ZTS ZTT NOP 07 15 0 0 1 3 7 LHHH HHHL LLLL LHHH LHLL HHHL HHLL
81 0501 0006 Q5 0007 1 PTR ZTS ZTT NOP 05 07 0 0 1 3 7 LHLH HLHH LLLL LHHH HHLL HHHL HHLL
82 0502 1507 P0 1506 12 WTM.ZTR ZTS IOR.SBC NOP 10 05 11 0 3 6 7 HLLL HLHL HLHH LLHH HHHL HHHH HHLL
83 0503 0302 Q6 0303 1 Q6 XTR ZTS ZTT NOP 06 01 0 0 7 3 7 LHHL HLLL LLLL HHHL HHHH HHHL HHLL
84 0504 1604 16 ZTR MTS ADD NOP TTM 13 00 15 1 7 7 7 HLHH LLLL HHHH LHHH LHHH HHHH LHHL
85 0505 1116 16 IOS XTR PTR UTS ADD NOP 14 13 15 3 1 7 7 HHLL HHLH HHHH LHHL LHLL HHHH HHHH
86 0506 0516 16 UTR TTS AND TTX 00 10 15 2 0 1 6 LLLL LHLL HHHH LHLH LLLL LHHL HHLH
87 0507 0505 16 UTR TTS ADD CAB 00 02 15 2 0 7 4 LLLL LLLH HHHH LHHH LLLL LHLH HHLH
88 0510 0611 8 Q3 XTR UTS IOR NOP TTT 03 01 7 3 7 2 7 LLHH HLLL LHHH HLHL LHHH HHHL HLHH
89 0511 0503 1 Q0 XTR UTS IOR NOP TTT 00 12 0 3 7 2 7 LLLL LHLH LLLL HLHL LHHH HHHL HLHH
90 0512 1207 2 ZTR ZTS IOR NOP 17 15 1 0 7 2 7 HHHH HHHL LLLH LLHH LHHH HHHL HHLL
91 0513 0202 1 ZTR ZTS ZTT NOP 07 11 0 0 7 3 7 LHHH HHLL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
92 0514 0502 5 PTR ZTS ZTT NOP 00 16 4 0 1 3 7 LLLL LHHH LHLL LHHH LHLL HHHL HHLL
93 0515 0605 4 XTR UTS ADD TTX 03 10 3 3 7 7 6 LLHH LHLL LLHH LHHL LHHH LHHH HHHH
94 0516 0517 3 ZTR MTS IOR.SBC NOP 00 01 2 1 7 6 7 LLLL HLLL LLHL LLHH LHHH HHHH HHHL
95 0517 0117 13 ZTR MTS ADD NOP TTM 04 00 12 1 7 7 7 LHLL LLLL HHLL LHHH LHHH HHHH LHHL
96 0600 1015 16 XTR ZTS IOR NOP TTT 16 15 15 0 7 2 7 HHHL HHHL HHHH LLHL LHHH HHHL HLLL
97 0601 1606 P0 1607 12 WTM.ZTR ZTS ZTT CAB 10 07 11 0 3 3 4 HLLL HLHH HLHH LHHH HHHL LHLL HHLL
98 0602 0003 Q6 0002 12 RDM.ZTR ZTS ZTT NOP 06 01 11 0 6 3 7 LHHL HLLL HLHH LHHH HLHH HHHL HHLL
99 0603 0106 BC 0107 12 XTR ZTS ZTT NOP 07 05 11 0 7 3 7 LHHH HLHL HLHH LHHL HHHH HHHL HHLL
100 0604 0113 BC 0112 4 ZTR ZTS AND TTX 07 17 3 0 7 1 6 LHHH HHHH LLHH LHLH HHHH LHHL HHLL
101 0605 0114 BC 0115 12 XTR ZTS ZTT NOP 07 11 11 0 7 3 7 LHHH HHLL HLHH LHHL HHHH HHHL HHLL
102 0606 0113 BC 0112 1 PTR ZTS ZTT NOP 07 15 0 0 1 3 7 LHHH HHHL LLLL LHHH HHLL HHHL HHLL
103 0607 1103 2 QRD XTR TTS ZTT BCD 17 04 1 2 7 3 2 HHHH LLHL LLLH HHHL LHHH LLHL HHLH
104 0610 0510 1 TQ6.ZTR UTS IOR NOP 03 00 0 3 4 2 7 LLHH LLLL LLLL LLHH LLLH HHHL HHHH
105 0611 0411 4 Q2 XTR UTS IOR NOP TTT 02 00 3 3 7 2 7 LLHL LLLL LLHH HLHL LHHH HHHL HLHH
106 0612 0202 16 UTR TTS ADD NOP 04 10 15 2 0 7 7 LHLL LHLL HHHH LHHH LLLL HHHH HHLH
107 0613 0617 16 XTR ZTS IOR NOP TTM 00 04 15 0 7 2 7 LLLL LLHL HHHH LLHL LHHH HHHL LHLL
108 0614 0615 12 RDM.ZTR ZTS IOR.SBC CAB 00 01 11 0 6 6 4 LLLL HLLL HLHH LLHH LLHH LHLH HHLL
109 0615 0315 16 XTR ZTS ADD TTX TTM 05 00 15 0 7 7 6 LHLH LLLL HHHH LHHL LHHH LHHH LHLL
110 0616 1213 QNR 1212 16 UTR TTS AND TTQ 14 05 15 2 0 1 0 HHLL HLHL HHHH LHLH HLLL LLLL HHLH
111 0617 1211 1 ZTR ZTS ZTT CAB 14 06 0 0 7 3 4 HHLL LLHH LLLL LHHH LHHH LHLL HHLL
112 0700 0616 16 XTR ZTS IOR.CBC NOP TTT 01 16 15 0 7 5 7 LLLH LHHH HHHH LHLL LHHH HHHH HLLL
113 0701 0613 12 WTM.ZTR ZTS ZTT NOP 01 12 11 0 3 3 7 LLLH LHLH HLHH LHHH LHHL HHHL HHLL
114 0702 0703 15 XTR ZTS ADD TTX 00 01 14 0 7 7 6 LLLL HLLL HHHL LHHL LHHH LHHH HHLL
115 0703 0202 1 ZTR ZTS IOR.CBC NOP 05 01 0 0 7 5 7 LHLH HLLL LLLL LHLH LHHH HHHH HHLL
116 0704 0202 3 ZTR ZTS ZTT.CBC TBE 05 06 2 0 7 4 3 LHLH LLHH LLHL LLLH LHHH HLHH HHLL
117 0705 0202 1 ZTR ZTS ZTT NOP 05 07 0 0 7 3 7 LHLH HLHH LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
118 0706 1611 4 Q15 ZTR ZTS AND TBE 11 17 3 0 7 1 3 HLLH HHHH LLHH HHLH LHHH HLHL HHLL
119 0707 0017 1 ZTR ZTS ZTT NOP 07 10 0 0 7 3 7 LHHH LHLL LLLL LHHH LHHH HHHL HHLL
120 0710 0714 12 ZTR TTS AND TTX 00 04 11 2 7 1 6 LLLL LLHL HLHH LHLH LHHH LHHL HHLH
121 0711 0206 Q5 0207 1 Q5 UTR UTS IOR TTX 05 17 0 3 0 2 6 LHLH HHHH LLLL HLHH HLLL LHHL HHHH
122 0712 1013 4 XTR UTS AND TBE 17 01 3 3 7 1 3 HHHH HLLL LLHH LHLL LHHH HLHL HHHH
123 0713 0114 12 RDM.ZTR ZTS ZTT CAB 06 07 11 0 6 3 4 LHHL HLHH HLHH LHHH LLHH LHLL HHLL
124 0714 0604 4 UTR TTS ADD NOP 01 10 3 2 0 7 7 LLLH LHLL LLHH LHHH LLLL HHHH HHLH
125 0715 0316 14 ZTR MTS ZTT NOP 04 03 13 1 7 3 7 LHLL HLLH HHLH LHHH LHHH HHHL HHHL
126 0716 0715 1 PTR ZTS AND NOP TTM 00 03 0 0 1 1 7 LLLL HLLH LLLL LHLH LHLL HHHL LHLL
127 0717 0202 16 ZTR TTS ADD NOP TTT 05 15 15 2 7 7 7 LHLH HHHL HHHH LHHH LHHH HHHH HLLH
128 1000 0202 16 XTR TTS IOR TTX 12 02 15 2 7 2 6 HLHL LLLH HHHH LLHL LHHH LHHL HHLH
129 1001 1406 Q4 1407 6 UTR UTS ADD NOP TTM 04 07 5 3 0 7 7 LHLL HLHH LHLH LHHH HLLL HHHH LHHH
130 1002 0416 16 XTR ZTS ADD TTX 14 14 15 0 7 7 6 HHLL LHHL HHHH LHHL LHHH LHHH HHLL
131 1003 1504 Q5 1505 1 ZTR ZTS ZTT NOP 05 07 0 0 7 3 7 LHLH HLHH LLLL LHHH HHHH HHHL HHLL
132 1004 1703 BC 1702 2 ZTR ZTS AND NOP TTM 07 07 1 0 7 1 7 LHHH HLHH LLLH LHLH HHHH HHHL LHLL
133 1005 0306 Q10 0307 4 ZTR ZTS ZTT TBE 13 03 3 0 7 3 3 HLHH HLLH LLHH LHHH HHHH HLHL HHLL
134 1006 1001 1 UTR UTS IOR.CBC NOP TTM 00 07 0 3 0 5 7 LLLL HLHH LLLL LHLH LLLL HHHH LHHH
135 1007 1001 1 ZTR ZTS IOR.CBC NOP TTM 00 06 0 0 7 5 7 LLLL LLHH LLLL LHLH LHHH HHHH LHLL
136 1010 1513 Q5 1512 16 XTR UTS ADD NOP 05 03 15 3 7 7 7 LHLH HLLH HHHH LHHL HHHH HHHH HHHH
137 1011 1201 16 ZTR MTS IOR TTX 02 10 15 1 7 2 6 LLHL LHLL HHHH LLHH LHHH LHHL HHHL
138 1012 1317 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 03 05 5 0 7 4 7 LLHH HLHL LHLH LLLH LHHH HHHH LHLL
139 1013 0515 12 RDM.ZTR ZTS IOR.CBC CAB 15 06 11 0 6 5 4 HHLH LLHH HLHH LHLH LLHH LHLH HHLL
140 1014 1214 12 WTM.ZTR ZTS IOR.CBC NOP 02 00 11 0 3 5 7 LLHL LLLL HLHH LHLH LHHL HHHH HHLL
141 1015 0202 12 WTM.ZTR ZTS ZTT NOP 12 17 11 0 3 3 7 HLHL HHHH HLHH LHHH LHHL HHHL HHLL
142 1016 0116 1 ZTR MTS ADD NOP TTM 11 00 0 1 7 7 7 HLLH LLLL LLLL LHHH LHHH HHHH LHHL
143 1017 1414 Q4 1415 2 UTR ZTS XOR BCD 04 03 1 0 0 0 2 LHLL HLLH LLLH LLLH HLLL LLHL HHLL
144 1100 1105 1 UTR TTS ADD NOP TTT 00 05 0 2 0 7 7 LLLL HLHL LLLL LHHH LLLL HHHH HLLH
145 1101 1304 Q2 1305 4 ZTR UTS ADD TBE 02 05 3 3 7 7 3 LLHL HLHL LLHH LHHH HHHH HLHH HHHH
146 1102 0003 Q15 0002 12 RDM.ZTR ZTS ZTT.CBC NOP 11 01 11 0 6 4 7 HLLH HLLL HLHH LLLH HLHH HHHH HHLL
147 1103 0100 P0 0101 4 XTR UTS AND NOP TTT 10 03 3 3 7 1 7 HLLL HLLH LLHH LHLL HHHH HHHL HLHH
148 1104 0003 Q15 0002 1 ZTR ZTS ZTT QAB 11 07 0 0 7 3 1 HLLH HLHH LLLL LHHH HHHH HLLL HHLL
149 1105 1015 15 ZTR TTS ADD NOP TTT 01 10 14 2 7 7 7 LLLH LHLL HHHL LHHH LHHH HHHH HLLH
150 1106 0017 1 UTR UTS IOR TTX 11 11 0 3 0 2 6 HLLH HHLL LLLL LLHH LLLL LHHL HHHH
151 1107 0016 Q15 0017 15 Q15 XTR ZTS ZTT NOP 11 11 14 0 7 3 7 HLLH HHLL HHHL HHHL HHHH HHHL HHLL
152 1110 0711 1 DC XTR TQ6.ZTR ZTS IOR NOP 16 01 0 0 4 2 7 HHHL HLLL LLLL HLHL LLLH HHHL HHLL
153 1111 1612 1 BC IOS XTR PTR ZTS ZTT NOP 07 03 0 0 1 3 7 LHHH HLLH LLLL HHHL LHLL HHHL HHLL
154 1112 0217 Q10 0216 1 ZTR ZTS ZTT NOP 13 05 0 0 7 3 7 HLHH HLHL LLLL LHHH HHHH HHHL HHLL
155 1113 0004 5 QTR ZTS ZTT NOP 11 17 4 0 5 3 7 HLLH HHHH LHLL LHHH LHLH HHHL HHLL
156 1114 1014 16 ZTR TTS ADD NOP TTT 01 00 15 2 7 7 7 LLLH LLLL HHHH LHHH LHHH HHHH HLLH
157 1115 1114 12 RDM.ZTR ZTS IOR.SBC NOP 00 01 11 0 6 6 7 LLLL HLLL HLHH LLHH LLHH HHHH HHLL
158 1116 1613 BC 1612 4 ZTR ZTS ZTT TBE 07 05 3 0 7 3 3 LHHH HLHL LLHH LHHH HHHH HLHL HHLL
159 1117 0407 Q8 0407 5 UTR UTS IOR NOP TTM 15 10 4 3 0 2 7 HHLH LHLL LHLL LLHH HLLL HHHL LHHH
160 1200 0202 16 XTR TTS AND TTX 10 02 15 2 7 1 6 HLLL LLLH HHHH LHLL LHHH LHHL HHLH
161 1201 0414 16 XTR MTS XOR TTP 16 15 15 1 7 0 5 HHHL HHHL HHHH LLLL LHHH HHLL HHHL
162 1202 1317 6 ZTR ZTS ZTT.CBC NOP TTM 01 15 5 0 7 4 7 LLLH HHHL LHLH LLLH LHHH HHHH LHLL
163 1203 0405 3 UTR UTS IOR.SBC NOP TTM 16 06 2 3 0 6 7 HHHL LLHH LLHL LLHH LLLL HHHH LHHH
164 1204 1511 16 UTR MTS ADD NOP TTM 07 15 15 1 0 7 7 LHHH HHHL HHHH LHHH LLLL HHHH LHHL
165 1205 1002 Q2 1003 1 TQ6.ZTR UTS IOR.SBC NOP 02 07 0 3 4 6 7 LLHL HLHH LLLL LLHH HLLH HHHH HHHH
166 1206 1011 16 PTR ZTS AND CAB TTM TTT 02 17 15 0 1 1 4 LLHL HHHH HHHH LHLH LHLL LHLL LLLL
167 1207 0512 QRD 0513 2 ZTR ZTS IOR NOP 17 15 1 0 7 2 7 HHHH HHHL LLLH LLHH HHHH HHHL HHLL
168 1210 1411 16 XTR TQ6.ZTR UTS XOR NOP 06 01 15 3 4 0 7 LHHL HLLL HHHH LLLL LLLH HHHL HHHH
169 1211 0202 16 XTR ZTS IOR NOP TTM 10 13 15 0 7 2 7 HLLL HHLH HHHH LLHL LHHH HHHL LHLL
170 1212 1602 16 PTR UTS ADD TTP 04 10 15 3 1 7 5 LHLL LHLL HHHH LHHH LHLL HHLH HHHH
171 1213 0012 QMR 0013 1 ZTR ZTS ZTT QAB 12 01 0 0 7 3 1 HLHL HLLL LLLL LHHH HHHH HLLL HHLL
172 1214 1215 16 UTR TTS ADD NOP TTM 00 01 15 2 0 7 7 LLLL HLLL HHHH LHHH LLLL HHHH LHLH
173 1215 1315 16 PTR ZTS IOR.CBC NOP TTT 01 00 15 0 1 5 7 LLLH LLLL HHHH LHLH LHLL HHHH HLLL
174 1216 1612 16 PTR MTS ADD TTP TTM 04 04 15 1 1 7 5 LHLL LLHL HHHH LHHH LHLL HHLH LHHL
175 1217 0215 5 PTR ZTS ZTT NOP 10 02 4 0 1 3 7 HLLL LLLH LHLL LHHH LHLL HHHL HHLL
176 1300 1311 16 UTR TTS ADD NOP TTT 00 11 15 2 0 7 7 LLLL HHLL HHHH LHHH LLLL HHHH HLLH
177 1301 1502 Q6 1503 6 ZTR ZTS ZTT CAB TTM 06 03 5 0 7 3 4 LHHL HLLH LHLH LHHH HHHH LHLL LHLL
178 1302 1101 16 UTR TTS AND TTP 02 03 15 2 0 1 5 LLHL HLLH HHHH LHLH LLLL HHLL HHLH
179 1303 0202 16 UTR TTS AND TTP 11 01 15 2 0 1 5 HLLH HLLL HHHH LHLH LLLL HHLL HHLH
180 1304 1413 1 TQ6.ZTR UTS IOR.CBC NOP TTM 07 17 0 3 4 5 7 LHHH HHHH LLLL LHLH LLLH HHHH LHHH
181 1305 1004 Q3 1005 3 TQ6.ZTR UTS IOR NOP TTM 03 01 2 3 4 2 7 LLHH HLLL LLHL LLHH HLLH HHHL LHHH
