|
The following table presents some basic data about specific calculators and indicates how much technical data is available for them. The table is sorted by ascending year.
| Key to headings and abbreviations |
| Manufacturer | Model | Year | Logic Technology |
Memory Technology |
Display | Principal ICs | TD Level |
TD23 Pages |
TD23 Data |
Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon | 130 | 1966 | DIS | DIS-FF | IDL | - | 1.05 | 1 | offline | V4C |
| Canon | 161 | 1966 | DIS | DIS-FF | IDL | - | 3 | 27+12 | sch, top | V4C |
| IME | 86S | 1966 | DIS | Magnetic Core | Nixie | - | 3 | 27+35 | sch, top | V4C |
| Canon | Canola 120 | 1967 | DIS | DIS-FF | IDL | - | - | - | V4C | |
| Canon | 130S | 1968 ? | DIS | DIS-FF | IDL | - | ~ 1.5 | 6 | list | V4C |
| Casio | AL-1000 | 1968 ? | DIS | CORE | NIX | - | 3 | 26 | sch | V4C |
| Sharp | Compet 17 | 1968 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | NIX | JMOS (µPD1) | 2 | 17 | sch | V4C |
| Canon | 163 | 1969 | SSI | DELAY-MS | NIX | SN3900/4500 Series | 2.9 | 22+9+20 | sch, scx, top | V4C |
| Commodore | DAC-612 | 1969 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | GDI | JMOS (µPD100,..) | 2 | 16 | sch | V4C |
| Facit | 1123 | 1969 | SSI | MSI-BIP | NIX | M5300 Series | 2.7 | 15 | sch | V4C |
| Casio | 121-B | 1970 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | NIX | JMOS (HD3100,..) | 2 | 10 | sch | V4C |
| Monroe | 925 | 1970 | SSI | DELAY-MS | NIX | SN3900/4500 Series | 2 | 14 | sch | V4C |
| Sony | SOBAX 2500 | 1970 | SSI | DELAY-MS | NIX | Sony 500 Series | 2 | 27+11+52 | sch, scx, top | V4C |
| TEAL | IME 41 | 1970 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | VFI | JMOS | 3 | 18 | sch | V4C |
| Toshiba | BC-1212 | 1970 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | NIX | JMOS (TM4000,..) | 3 | 17 | sch | V4C |
| Wang | 320K | 1970 | DIS | ? | NIX | - | 2 | 3 | sch | - |
| Canon | Canola EP151 | 1971 | SSI,MSI,LSI | MSI | PRI | SN3900/4500 Series | 2 | 21 | sch | V4C |
| Miida | MC800 | 1971 | LSI-3 | LSI | VFI | OMRON ALPHA 1,2,3 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Monroe | 610 | 1971 | LSI-4 | LSI | NIX | Texas Instruments TMC175x chipset | 2 | 1 | sch | V4C |
| Monroe | 650 | 1971 | LSI-7 | LSI | NIX | Texas Instruments TMC176x chipset | 2 | 5 | sch | V4C |
| TEAL | Riccar | 1971 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | NIXIE | JMOS (µPD100,..) | 3 | 22 | sch | V4C |
| TEAL | Royal Digital I | 1971 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | VFI | JMOS (µPD100,..) | 3 | 16+17 | sch, top | V4C |
| TEAL | abc-800 | 1971 | DIS,SSI,MSI | MSI-MOS | NIXIE | JMOS (µPD100,..) | 3 | 15 | sch | V4C |
| Victor | 18-3441 | 1971 | LSI-7 | LSI | PRI | Rockwell 101xx,103xx,15020 | 1.9 | 1 | sch | V4C |
| Miida | MC1214 | 1972 | LSI-2 | LSI | VFM | OMRON / Hitachi HD3538,HD3539 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Miida | MC840 | 1972 | LSI-3 | LSI | VFM | OMRON / Hitachi HD32104,5,6 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Rapidman | 1208 LC | 1972 | LSI-3 | LSI | LCD | Rockwell (10661 or 15311) & 10417 | 2 | 1 | offline | V4C |
| Toshiba | BC-0802 | 1972 | LSI | LSI | VFI | Texas Instruments TMS 0105 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Wang | 520 | 1972 | SSI,MSI | LSI | NIX | 7400 TTL Series (219 total) | 2 | 21 | offline | V4C |
| Addmaster | Simplex 12 | 1973 | LSI-2 | LSI | PPX2 | EA EA7022 & EA7023 | 2 | 1 | sch | V4 |
| Commodore | US*1 | 1973 | LSI | LSI | PPX2 | General Instrument C-500 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Commodore | US*10 | 1973 | LSI | LSI | PPX2 | Texas Instruments TMS 0106 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Eldorado | 8K | 1973 | LSI | LSI | PPX2 | Texas Instruments TMS 0103 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Facit | 1114J | 1973 | LSI | LSI | VFI | HD3276 & HD3253 | 2 | 1 | sch | V4 |
| Lloyd's | Accumatic 70 | 1973 | LSI-3 | LSI | LCD | Rockwell 15310 & 10417 | 2 | 1 | sch | V4 |
| Rapidman | 1220 | 1973 | LSI-2 | LSI | PPX2 | EA EA7022 & EA7023 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Sharp | ELSI 804 | 1973 | LSI | LSI | VFI | Hitachi HD3276 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Victor | 18-1721 | 1973 | LSI-6 | LSI | PPX | Rockwell 101xx,15320 | 2 | 1 | sch | - |
| Victor | 19-1421 | 1973 | LSI-2 | LSI | PPX | Rockwell 10567 & 10584 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Olympia | CD401A | 1974 | LSI-2 | LSI | VFM | Texas Instruments TMS0206 & TMS0318 | 2 | 2 | sch | V4C |
| Ricomac | 1216 | 1974 | LSI | LSI | VFI | Hitachi HD3574 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Texas Instr. | ?3500? | 1975 | LSI | LSI | PPX2 | Texas Instruments TMS 0106 NL | 2 | 1 | sch | - |
| Hewlett-Packard | 9815A | 1976 | LSI,MSI,SSI | LSI | PPX2 | - | 2 | 13 | sch | V4C |
| Victor | MEDALIST 204 | 1976 | LSI | LSI | VFM | Rockwell A4540 CB | 2 | 1 | sch | V4C |
| CDK | C1HB | 1977 | LSI | LSI | VFM | Texas Instruments TMS 1273 | 2 | 1 | sch | V4C |
| Hewlett-Packard | 9825B | 1977 | LSI | LSI | LED | - | 1 | - | - | - |
| Lloyd's | Accumatic 680 | 1983 | LSI | LSI | VFM | Texas Instruments TMC 1073NL | 2 | 1 | offline | - |
| TA AG | ARBM 1217-II | 1984 | LSI | LSI | VFM | Hitachi HD38401A | 1 | - | - | V4 |
| (48 items) |
|
Desktops Technical Summary
Calculators | Integrated Circuits | Displays | Simulations EEC |
bhilpert |